Efficiency: 80 PLUS Gold 
 Cybenetics ETA: Unknow 
 Cybenetics LAMBDA: Unknow 
 12V distribution: Single Rail 
 Lighting: No 
 Monitoring software: No 
 Modular cables: No 
 Case fan controller: No 
 Semi-passive mode: No 
 Certification: ATX3.1 / PCIe 5.1 
 Format: ATX 
 6 Pin PCIe connector: 0 
 SATA connector: 8 
 Power: 650 
 Power (12V): 648 W
 MOLEX connector: 2 
 6+2 Pin PCIe connector: 2 
 CPU Connector: 1x 4+4-Pin + 1x 8-Pin 
 Length: 140 mm
 Fan size: 135 mm
 12VHPWR: 1 
 8 Pin PCIe connector: 0 
Aerocool SMART G1 650 100-240~ Full Range APFC EU BOX
| Item number | PSAC105 | 
| Brand: | Aerocool | 
| Color: | Black | 
| EAN: | 4711530963012 | 
| Gross Weight: | 2.937 | 
| MPN: | SMART G1 650 | 
| MPN2: | ACPG-SR65FEC.71 | 
| Warranty: | 84 | 
| net weight: | 2.67 | 
| Efficiency: | 80 PLUS Gold | 
| Cybenetics ETA: | Unknow | 
| Cybenetics LAMBDA: | Unknow | 
| 12V distribution: | Single Rail | 
| Lighting: | No | 
| Monitoring software: | No | 
| Modular cables: | No | 
| Case fan controller: | No | 
| Semi-passive mode: | No | 
| Certification: | ATX3.1 / PCIe 5.1 | 
| Format: | ATX | 
| SATA connector: | 8 | 
| Power: | 650 | 
| Power (12V): | 648 W | 
| MOLEX connector: | 2 | 
| 6+2 Pin PCIe connector: | 2 | 
| CPU Connector: | 1x 4+4-Pin + 1x 8-Pin | 
| Length: | 140 mm | 
| Fan size: | 135 mm | 
| 12VHPWR: | 1 | 








